Technik technologii żywności
Absolwent tego kierunku może pracować m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego, w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych a także instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. Do najważniejszych zadań technika technologii żywności należy opracowywanie receptur i instrukcji technologicznych, kontrolowanie jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu technologicznego a także prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji.
SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 321[09]
opracowany na podstawie programu – 21 31/ MRiGŻ/ 1997.08.18
| Lp. | Przedmioty nauczania | SEMESTR | RAZEM | |||
| I* | II* | III* | IV* | |||
| 1 | Podstawy techniki | 20 | 40 | 60 | ||
| 2 | Technologia żywności | 60 | 60 | 60 | 180 | |
| 3 | Mikrobiologia żywności | 40 | 40 | |||
| 4 | Analiza żywności | 36 | 36 | 38 | 110 | |
| 5 | Przepisy ruchu drogowego | 40 | 40 | |||
| 6 | Podstawy ekonomii | 34 | 34 | |||
| 7 | Marketing | 34 | 34 | |||
| 8 | Zarządzanie firmą | 34 | 34 | |||
| 9 | Przedmiot specjalizacyjny | 40 | 40 | |||
| 10 | Zajęcia praktyczne | 20 | 62 | 68 | 150 | |
| 11 | Podstawy przedsiębiorczości **) | 18 | 18 | |||
| RAZEM | 130 | 190 | 200 | 220 | 740 | |
| 12 | Praktyka zawodowa | 3 tygodnie w semestrze II, 4 tygodnie w semestrze III, Nauka jazdy samochodem: 20 godz. |
||||
*) godziny przeznaczone na realizację przedmiotu mogą ulec nieznacznej zmianie
**) Podstawy przedsiębiorczości dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu











